Kalendar lova 2024
# | Vrsta Srpski naziv |
Vrsta Naučni naziv |
Pol divljači | Trajanje lovne sezone |
---|---|---|---|---|
СИСАРИ (MAMMALIA)- КРУПНА ДИВЉАЧ | ||||
1. | Дивокоза | Rupicapra rupicapra, L. | дивојарац | 1. 7. - 31. 1. |
дивокоза и дивојаре | 1. 9. - 31. 1. | |||
2. | Муфлон ¤ | Ovis aries musimon, Pall. | муфлон | 1. 1. - 31.12. |
муфлонка и муфлонско јагње | 1.10. - 31. 1. | |||
3. | Срна ¤ | Capreolus capreolus, L. | срндаћ | 15. 4. - 30. 9. |
срна и лане | 1. 9. - 31. 1. | |||
4. | Јелен европски, јелен обични ¤ | Cervus elaphus, L. | јелен | 1. 8. - 15. 2. |
кошута и јеленско теле | 1. 8. - 31.1. | |||
5. | Јелен лопатар ¤ | Cervus dama, L. | јелен лопатар | 1. 9. - 15. 2. |
кошута и јеленче | 1. 9. - 31. 1. | |||
6. | Јелен вирџинијски | Odocoileus virginianus, Zimm. | јелен вирџинијски | 1. 9. - 15. 2. |
кошута и јеленско теле | 1. 9. - 31. 1. | |||
7. | Дивља свиња ¤ | Sus scrofa, L. | вепар | 1. 1. - 31. 12. |
крмача | 1. 7. - 28/29. 2. | |||
прасе, назиме | 1. 1. - 31. 12. |
# | Vrsta Srpski naziv |
Vrsta Naučni naziv |
Trajanje lovne sezone |
---|---|---|---|
СИСАРИ (MAMMALIA) - СИТНА ДЛАКАВА ДИВЉАЧ | |||
1. | Зец ¤ | Lepus europaeus, Pall. | 15. 10. - 15. 12. |
2. | Дивља мачка* ¤ | Felis silvestris, Schreber | 1. 7. - 28/29. 2. |
3. | Куна белица ¤ | Martes foina, Erxleben | 1.10. - 28/29. 2. |
4. | Куна златица ¤ | Martes martes, L. | 1.10. - 28/29. 2. |
5. | Јазавац ¤ | Meles meles, L. | 1. 7. - 28/29. 2. |
6. | Сиви пух ¤ | Glis glis, L. | 1. 8. - 28/29. 2. |
7. | Ондатра ¤ | Ondatra zibethica, L. | 1. 1. - 31. 12. |
8. | Веверица ¤ | Sciurus vulgaris, L. | 1. 8. - 28/29. 2. |
9. | Ракунолики пас ¤ | Nyctereutes procyonoides, Gray. | 1. 1. - 31. 12. |
10. | Нутрија ¤ | Myocastor coypus, Mol. | 1. 1. - 31. 12. |
11. | Ласица ¤ | Mustela nivalis, L. | ловостај током целе године |
12. | Мрки твор ¤ | Mustela putorius, L. | ловостај током целе године |
СИСАРИ (MAMMALIA) - КРУПНЕ ЗВЕРИ | |||
1. | Вук * ¤ | Canis lupus, L. | 1. 7. – 31. 3. |
2. | Шакал ¤ | Canis aureus, L. | 1. 1. - 31. 12. |
3. | Лисица ¤ | Vulpes vulpes, L. | 1. 1. - 31. 12. |
ПТИЦЕ (AVES) - ПЕРНАТА ДИВЉАЧ | |||
1. | Дивља патка кржуља, крџа | Anas crecca, L. | 1. 9. - 28/29. 2. |
2. | Дивља патка звиждара | Anas penelope, L. | 1. 9. - 28/29. 2. |
3. | Дивља патка глувара | Anas platyrhynchos, L. | 1. 9. - 28/29. 2. |
4. | Дивља патка пупчаница, гроготовац | Anas querquedula, L. | 1. 9. - 28/29. 2. |
5. | Дивља патка риђоглава | Aythya ferina, L. | 1. 9. - 28/29. 2. |
6. | Дивља гуска лисаста | Anser albifrons, Scopoli. | 1. 10. - 28/29. 2. |
7. | Дивља гуска глоговњача | Anser fabalis, Latham. | 1. 10. - 28/29. 2. |
8. | Шумска шљука** | Scolopax rusticola, L. | 1. 10. - 31. 1. |
9. | Дивљи голуб гривнаш | Columba palumbus, L. | 1. 8. - 28/29. 2. |
10. | Гугутка | Streptopelia decaocto, Friv. | 1. 8. - 28/29. 2. |
11. | Грлица *** | Streptopelia turtur, L. | 15. 8. - 30. 9. |
12. | Препелица | Coturnix coturnix, L. | 15. 8. - 30. 9. |
13. | Пољска јаребица **** | Perdix perdix, L. | 15.10. - 30.11. |
14. | Фазан | Phasianus colchicus, L. | 1. 10. - 31. 1. |
15. | Црна лиска | Fulica atra, L. | 1. 9. - 28/29. 2. |
16. | Барска кокица | Gallinula chloropus, L. | 1.9. - 28/29. 2. |
17. | Сојка ¤ | Garrulus glandarius, L. | 1. 8. - 28/29. 2. |
18. | Гачац ¤ | Corvus frugilegus, L. | 1. 8. - 28/29. 2. |
19. | Велики корморан***** | Phalacrocorax carbo, L. | 1. 1. - 31. 12. |
20. | Јастреб кокошар***** | Accipiter gentilis, L. | 1. 1. - 31. 12. |
21. | Сива чапља ***** | Ardea cinerea, L. | 1. 1. - 31.12. |
22. | Сива врана ***** | Corvus cornix, L. | 1. 1. - 31. 12. |
23. | Сврака ***** | Pica pica, L. | 1. 1. - 31. 12. |
Napomena:
* vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači, osim na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine gde se štiti kao strogo zaštićena divlja vrsta;
** vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači na područjima do 500 m nadmorske visine;
*** vrsta koja se štiti privremenom zabranom lova (lovostaj) u periodu od 1. oktobra 2021. godine do 14. avgusta 2024. godine, posle čega se proglašava redovno trajanje lovne sezone na ovu vrstu u periodu od 15. avgusta do 30. septembra;
**** vrsta koja se štiti privremenom zabranom lova (lovostaj) u periodu od 15. oktobra 2021. godine do 14. oktobra 2024. godine, posle čega se proglašava redovno trajanje lovne sezone na ovu vrstu u periodu od 15. oktobra do 30. novembra;
***** vrste koje korisnik lovišta može da lovi isključivo radi sprečavanja šteta u lovištima na površini registrovanog ribnjaka i u lovištima, u skladu sa godišnjim planom gazdovanja lovištem;
¤ lovostajem zaštićene vrste koje mogu da se love na lovnim i nelovnim površinama u lovištu, kao i na površinama van lovišta i u vreme kada je lov zabranjen, isključivo uz saglasnost ministarstva nadležnost za poslove lovstva, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnog pokrajinskog organa, na zahtev korisnika lovišta, kao i vlasnika, odnosno korisnika zemljišta, voda i šuma na nelovnim površinama, odnosno na površinama van lovišta na kojoj je divljač, u slučaju povećane brojnosti ove vrste lovne vrste iznad optimalne brojnosti utvrđene planskim dokumentom, kao i radi zaštite života i zdravlja ljudi, sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja, sprečavanja šteta na usevima, poljoprivrednim kulturama, stoci, šumama, ribnjacima, vodi i drugim oblicima imovine fizičkih i pravnih lica, kao i radi zaštite ostalih vrsta divljači i njenih staništa, od lovne vrste za čiji lov se podnosi zahtev.